Квадрокоптер DJI Mavic Air 2
Квадрокоптер с камерой 4К, GPS, дальность управления 6000м, время полета 34 мин.

Выше и выше
Mavic Air 2 – новое слово в сфере технологий портативных дронов. Создавайте шедевры аэросъемки, используя интеллектуальные функции, и получайте изображения превосходного качества. Интеллектуальный и безопасный полет позволяет полностью погрузиться в процесс творчества, не заботясь об управлении дроном.

Видео: 4K/60 кадров/с
Эпичные видео – это легко
Проявите свои творческие способности, снимая плавные кадры в разрешении 4K со скоростью 60 кадров/с. Логарифмический профиль D-Cinelike сохраняет в изображениях больше информации, необходимой для последующей обработки. Получайте великолепный материал, используя видеокодек HEVC (H.265). Видео такого формата занимают мало места, но в то же время сохраняют динамический диапазон и высокую детализацию.

Видео HDR
Потрясающие результаты
Секрет невероятных видео HDR – использование фильтра Байера в матрице. Уровни экспозиции равномерно распределяются по кадру, сохраняя детализацию светлых и темных участков. Кадры накладываются друг на друга для создания насыщенного и сбалансированного изображения с высоким динамическим диапазоном.

Фото 48Мп
С точностью до мелочей
Благодаря 1/2-дюймовой матрице камера Mavic Air 2 запечатлевает реалистичные снимки с разрешением 48 Мп, что позволяет получить детализированное изображение при увеличении. Вознесите аэроснимки на новый уровень.

SmartPhoto
Оптимизированная съемка
Режим SmartPhoto сочетает в себе функцию распознавания сцен, возможность HyperLight и технологию HDR для достижения оптимальных результатов. Распознавание сцен адаптирует различные параметры камеры в зависимости от среды и идентифицирует объекты пяти категорий: закат, небо, трава, снег и деревья.

Хорошее освещение

Недостаточное освещение
Панорама HDR
Полный обзор
Mavic Air 2 представляет самый высокотехнологичный в истории DJI режим панорамы с широким динамическим диапазоном, яркими цветами и безупречной детализацией.
Гиперлапс 8K
Время и движение
Mavic Air 2 поддерживает гиперлапс 8K, что позволяет ускорить время и пространство для получения изумительных кадров. Этого можно достичь без сложных процессов пост-обработки. Выберите свободный режим, круг, фиксацию курса или полет по точкам, определите местоположение съемки, а все остальное сделает за вас приложение DJI Fly.

FocusTrack
Дотянуться до неба
Ощутите свободу творчества с функцией FocusTrack и получайте кадры не хуже профессиональных. Эта технология совмещает в себе интеллектуальные режимы следования Active Track 3.0, прожектор и точку интереса 3.0.

Точка интереса 3.0 - В версии точки интереса 3.0 оптимизировано распознавание плоских поверхностей. Технология следования значительно улучшена по сравнению с версией 2.0. Эта функция обеспечивает динамическое следование за такими объектами, как люди, автомобили и лодки.

ActiveTrack 3.0 - В этой версии технологии ActiveTrack от DJI можно следовать за объектами, автоматически огибая препятствия. Дрон не только летит в соответствии с точным маршрутом, но и удерживает объект в центре кадра, даже если он на время скрылся за деревом.

OcuSync 2.0
Предел – только небо
OcuSync 2.0 передает видеосигнал на расстояние до 6 км и может транслировать изображение в разрешении 1080p FHD с камеры дрона в реальном времени. Получите свободу полета и создавайте идеальные кадры.

Автоматическое переключение 2,4/5,8 ГГц
Стабильный сигнал, плавный полет
Mavic Air 2 поддерживает автоматическое переключение частот 2,4/5,8 ГГц и выбирает канал с наименьшим количеством помех в реальном времени[3]. Эта функция увеличивает уровень безопасности полетов в сложных условиях.


5,8 ГГц
Аккумулятор и полет
Больше времени в полете
Заряда аккумулятора хватает на 34 минуты, что дает вам достаточно времени для построения композиции идеальных кадров и создания эпичных видео на скорости 68 км/ч в спортивном режиме.

Предотвращение столкновений
Увеличенная безопасность полетов
Mavic Air 2 оснащен датчиками в фронтальной, задней и нижней частях дрона. Нижняя подсветка и дополнительный уровень безопасности при огибании препятствий обеспечивают надежное управление летательным аппаратом.

Впереди

Позади

Внизу

Расширенный автопилот (APAS) 3.0[5] оснащен современной технологией отображения карт, обеспечивающей плавное следование и надежную систему огибания препятствий в сложных условиях. Уровень безопасности функции предотвращения столкновений и автоматического планирования полетов увеличился в сравнении с предыдущими поколениями.
Технические характеристики:
Основные характеристики | |
Размеры | В сложенном виде: 180 x 97 x 84 мм (длина x ширина x высота) В разложенном виде: 183 х 253 х 77 мм по диагонали (без пропеллеров): 302 мм |
IMU | Один модуль IMU |
Компас | Один компас |
Максимальное время позиционирования | 33 минуты |
Максимальное расстояние полета | 18,5 км |
Масса | 570 г |
Объем внутренней памяти | 8 Гбайт |
Пропеллеры | Быстросъемные, малошумные, складные |
Максимальная скорость | набора высоты: 4 м/с (режим S) 4 м/с (режим N) снижения: 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 5 м/с (режим S при резком снижении) 3 м/с (все режимы на высоте более 4500 м) на уровне моря в штиль: 19 м/с (режим S) 12 м/с (режим N) 5 м/с (режим T) |
Максимальный угол наклона | 35° (режим S) 20° (режим N)(*35° в условиях сильного ветра) |
Максимальная угловая скорость | 250°/с (режим S) 250°/с (режим N) |
Максимальная допустимая скорость ветра | 29–38 км/ч (уровень 5) |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Максимальное время полета | 34 минуты |
Диапазон рабочих температур | -10°... + 40°C |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Мощность передатчика (EIRP) 2,4–2,4835 ГГц | FCC: <=26 дБм CE: <=20 дБм SRRC: <=20 дБм MIC: <=20 дБм |
Рабочая частота | 2,4–2,4835 ГГц |
Подвес | |
Стабилизация | 3-осевая (поперечная, продольная и вертикальная) |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...0°(по умолчанию) -90°...+24°(расширенный режим) |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Максимальная контролируемая угловая скорость | 100°/с |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...45° Крен: -45°...45° Поворот: -100°...100° |
Пульт дистанционного управления | |
Рабочий ток | 1200 мА при 3,7 В (Android) 700 мA при 3,7 В (iOS) |
Максимальный размер совместимого мобильного устройства | 180 x 86 x 10 мм (высота x ширина x толщина) |
Рабочая температура | -10°...+40°C |
Мощность передатчика (EIRP) 2,4–2,4835 ГГц | FCC: <=26 дБм CE: <=20 дБм SRRC: <=20 дБм MIC: <=20 дБм |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB, USB-C |
Аккумулятор | |
Емкость | 3500 мАч |
Напряжение | 11,55 В |
Тип | Литий-полимерный 3S |
Вес | 198 г |
Максимальное напряжение зарядки | 13,2 В |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
Максимальная мощность зарядки | 38 Вт |
Зарядное устройство | |
Напряжение | 13,2 В |
Вход | 100–240 В, 50/60 Гц, 1,3 А |
Выход | Порт зарядки: 13,2 В=2,82 A Порт USB: 5 В=2 А |
Номинальная мощность | 38 Вт |
Камера | |
Число эффективных пикселей | 12 Мп и 48 Мп |
Сенсор | 1/2" CMOS |
Объектив FOV | 84° |
Эквивалентное фокусное расстояние | 24 мм |
Диафрагма | f/2.8 / Фокусное расстояние: от 1 м до бесконечности |
ISO | Видео: 100–6400 Фото (12 Мп): 100–3200 (авто), 100–6400 (ручной) Фото (48 Мп): 100–1600 (авто), 100–3200 (ручной) |
Размер изображения | 48 Мп, 8000 x 6000 пикселей |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 и exFAT |
Режимы видеосъемки | 4K Ultra HD: 3840 x 2160, 24/25/30/48/50/60 кадров/с 2.7K: 2688 x 1512, 24/25/30/48/50/60 кадров/с FHD: 1920 x 1080, 24/25/30/48/50/60/120/240 кадров/с 4K Ultra HD HDR: 3840 x 2160, 24/25/30 кадров/с 2.7K HDR: 2688x1512, 24/25/30 кадров/с FHD HDR: 1920x1080, 24/25/30 кадров/с |
Режимы фотосъемки | Покадровый: 12 Мп и 48 Мп Серийная съемка: 12 Мп, 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, 0,7EV с шагом 3/5 ступени Интервальная съемка: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд SmartPhoto: функция распознавания сцен, HyperLight и HDR Панорама HDR: Вертикальная съемка (3 x 1): 3328 x 8000 пикселей (ширина x высота) Широкий угол (3 x 3): 8000 x 6144 пикселей (ширина x высота) Панорама 180° (3 x 7): 8192 x 3500 пикселей (ширина x высота) Сфера (3 x 8 + 1): 8192 x 4096 пикселей (ширина x высота) |
Цветовые профили | D-Cinelike, обычный |
Максимальный битрейт видео | 120 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | JPEG/DNG (RAW), MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Поддержка карт памяти | Поддержка карты памяти microSD объемом до 256 Гбайт |
Система сенсоров | |
Задние датчики | Диапазон точности определения: 0,37–23,6 м Диапазон распознавания: 0,37–47,2 м |
Нижние датчики | Диапазон измерения ToF: 0,1–8 м Диапазон позиционирования: 0,5–30 м |
Фронтальные датчики | Диапазон точности определения: 0,35–22 м Диапазон распознавания: 0,35–44 м Скорость обнаружения препятствий: 12 м/с Поле обзора (FOV): 71° (по горизонтали), 56° (по вертикали) |
Боковые датчики | Нет |
Передача видеосигнала | |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
Задержка сигнала | 120–130 мс |
Качество трансляции | 720p со скоростью 30 кадров/с; 1080p со скоростью 30 кадров/с |
Максимальный битрейт трансляции | 40 Мбит/с |
Максимальная дальность передачи сигнала | 10 км (FCC) 6 км (CE) 6 км (SRRC) 6 км (MIC) |
Система передачи | Ocusync 2.0 |
Формат кодирования передачи видеосигнала | H.265 |
Комплектация | |
Входит в комплект | Квадрокоптер 1 шт. Пульт дистанционного управления 1 шт. Зарядное устройство 1 шт. Защита подвеса 1 шт. Кабель питания 1 шт. Пропеллеры (пара) 3 шт. Аккумулятор 1 шт. Запасные джойстики (пара) 1 пара. Кабель Type-C 1 шт. Кабель пульта д/у (Lightning) 1 шт. Кабель пульта д/у (Micro-USB) 1 шт. Кабель пульта д/у (USB-C) 1 шт. |